Herkunftsort: | Anping Counry, China |
Markenname: | Shengjia |
Zertifizierung: | ISO:9001 |
Modellnummer: | Wellenartig bewegter Schirm |
Min Bestellmenge: | 5 Stück |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Normalerweise 2 oder 4 Stücke im Karton, kartonieren dann nach innen, Holzetui draußen |
Lieferzeit: | 7~10 Tage, auch entsprechend Ihrer Auftragsquantität |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück pro Monat |
Produkt-Name: | Vibrierendes Felsen-Schwingsieb | Screen: | 1050*700mm |
---|---|---|---|
Maschen-Strecke: | API20mesh - API325mesh | Maschenmaterial: | Masche SS 304/316 |
Filter-Bewertung: | 96% | Maschen-Schichten: | 2 |
Ölfeld-Wellen-Art Erschütterungs-Schirm-Felsen-Schwingsieb für feste Regeleinrichtung
1. Produkt-Beschreibung
Produktname | Ölfeld-Wellen-Art Erschütterungs-Schirm-Felsen-Schwingsieb |
Maschendrahtmaterial | S.S304, S.S316 (kundengerecht) |
Schirmschicht | 2 oder 3 Schichten |
Masche | 20-325 Masche |
Eigenschaften |
Korrosion 1.Resisting und Hitze
2.High-efficiency, hochfestes, langes Leben, dauerhaft
|
Lieferung | Lieferung in der Zeit |
Qualität | Konform mit API-Standard |
Ölfeld-Wellen-Art Erschütterungs-Schirm-Felsen-Schwingsieb wird durch seine spezielle wellenartig bewegte Form genannt.
Hauptmerkmal, wie folgt:
Diese Produktschirmplatten werden mit zwei konstruiert, oder drei 304 oder 316 Edelstahldrahtstoffschichten, nachdem zusammengesetzt und, mit einer Stahlzurückziehenplatte verbogen zusammen kombinierte. Der Drahtstoff und das Unterseitenstahlbackblech, das fest kombiniert wird, erhöhen den Entstörungsbereich 120% bis 150% mehr, als hookstrip Flachbildschirm, ein besseres effektives erhalten.
2. Produkt-Modell
Das Modell sind, andere kann als Anforderung des Kunden produziert werden normal.
NEIN. | Bildschirmname | Spezifikation | Gewicht | Maschinen-Modell |
1 | Derrickkran 2000 Reihenflachschirm | 1050×695×80-325/20 | 4.8kgs | FLC2000 |
2 | Derrickkran 2000 Reihenflachschirm | 1050×700×80-325/20 | ||
3 | Derrickkran Flachschirm mit 500 Reihen | 050×695×80-325/20 | 6.1kgs | FLC500 |
4 | Derrickkran Flachschirm mit 500 Reihen | 1050×700×80-325/20 | ||
5 | Derrickkran 2000 Reihenpyramidenschirm | 1050×695×80-325/20 | 6.0kgs | FLC2000 |
6 | Derrickkran 2000 Reihenpyramidenschirm | 1050×700×80-325/20 | ||
7 | Derrickkran die Pyramide mit 500 Reihen sreen | 1050×695×80-325/20 | 7.8kgs | FLC500 |
8 | Derrickkran die Pyramide mit 500 Reihen sreen | 1050×700×80-325/20 | ||
9 | 313M PWP | 846×697×80-325/20 | 4.0kgs | |
10 | Schüttel-Apparatflachschirm | 1165×700×80-325/20 | 5.2kgs |
3. Produkt-Eigenschaften
(1) beständig gegen Flüssigkeiten, die das Metallrahmenschirmleben verkürzen
(2) durchweg hergestellter, schroffer Bau
(3) erhöht Betriebsleben
(4) niedrigere Schirmersatzkosten
(5) schnell und einfach zu reparieren
(6) weniger Stillstandszeit
4. Wettbewerbsvorteil
Korrosion-Widerstehen, Hitze-Widerstehen, Abnutzung-widerstehend
langes Berufsleben, höhere Strömungsgeschwindigkeit
einfache Zerlegung, Veranschlagen der Temperatur, gute Leistung
die Flüssigkeit der Leitfähigkeit (Pulver), (Rückstand) Effekt einschließend ist gut
gegenwärtiger Entwurf, technische Erkenntnisse
Konforme Schwingsiebe API
5. Produkt-Anwendung
Seien Sie in der Öl- und Gasbohrung, Sandsteuerung, Kohlengrube, Filterflüssigkeit weit verbreitet.
Normalerweise seien auf Schieferschüttelen-apparat und unterschiedlichem Schwingsieb des unterschiedlichen Schüttel-Apparatbedarfs für Schlammtrennung verwendet Sie.
Ansprechpartner: Jennifer Sun
Telefon: +8613363301175